ããããã®ããã³ã³å°ã©ã³ãã³ã°ïœçŸè¡æ©çš®æ匷ã®äººæ°å°10éžã2024幎11æææ°çã
ããããããã³ã³å°ã©ã³ãã³ã°ãã玹ä»ãçŸè¡æ©çš®æ匷ã®äººæ°å°ãã¹ããã¯ã®çãå°ã¯å¿è«ãççºåãç¶ç¶çã®é«ãæ©çš®ãã©ã€ãããã«ãçããžãªã©ã®çš®é¡å¥ã«çŽ¹ä»ããŠããŸãã2022幎ïœ2021幎ã«ãããŠå°å ¥ãããæ©çš®ãäžå¿ã«åãŠãå°ã»ç±ãå°ãç¥ãããæ¹ã¯åèã«ããŠãã ããã
æŽæ°æ¥:2024幎11æ11æ¥(æ) 13:58
PR- ãã€ãŒã
- LINEã«éã
- ãã¯ã
å³æã¡ãç¹æ®ãªãã€ã¹ããã¯ããã«ã2段éSTãªã©å€åã¹ããã¯ãå¢ããŠããäžã§ãããããã®ããã³ã³å°ã¯ã©ããããããªãâŠ
ããã§åœèšäºã§ã¯ãçŸè¡æ©çš®ã§æ匷ã®äººæ°ããã³ã³å°ãã¹ããã¯ãçãå°ãççºåã®ããå°ãã©ã€ãããã«ãçããžãªã©çš®é¡å¥ã«çŽ¹ä»ããŠããŸãã
2021幎ïœ2024幎ã«ãããŠå°å ¥ãããæ©çš®ãäžå¿ã«ãç¶ç¶çãé«ãå°ãæé(åºçé床)ãã©ã³ãã³ã°åããŠããããã2024幎ã®ç±ãå°ã»åãŠãå°ãç¥ãããæ¹ã¯æ¯éåèã«ããŠãã ããã
åãããŠèªã¿ãã |
---|
æ°å°ã«ã¬ã³ããŒãŸãšã |
ãã£ã©ã®èªçæ¥ |
ç®æ¬¡
- âŒä»åãŠãããã³ã³å°(æ©çš®)ãšã¯ïœ2024幎ææ°
- âŒããã³ã³ããããå°ã©ã³ãã³ã°ïœäººæ°å°10éž
- âŒã¹ããã¯ãçãå°ã©ã³ãã³ã°ïœåãŠãå°10éž
- âŒçããžã©ã³ãã³ã°ïœçŸè¡æ©çš®æ匷ã¯ã©ãïŒ
- âŒã©ã€ãããã«ããããããã³ã³ïœç¥å°5éž
- âŒççºåã®ããããã³ã³å°ã©ã³ãã³ã°
- âŒç¶ç¶çãé«ãããã³ã³ããããå°
- âŒããã³ã³æéã©ã³ãã³ã°
- âŒç·šééšã®éžã¶ããããç¥å°ã©ã³ãã³ã°
- âŒããã³ã³ã®ãããã質å
- âŒãŸãšã
ä»åãŠãããã³ã³å°(æ©çš®)ãšã¯ïœ2024幎ææ°
ããŒã«ã倧äºã«ããŠãæ©çš®ã¯çãå°
ä»ããã³ã³ã§åã¡ãããæ©çš®ã¯ããã®ããŒã«ã倧äºã«ããŠããæ©çš®ïŒéãçãåãæ©çš®ãšèšããã§ããããéã®ç¶æ³ã¯ããŒã«ã«ãã£ãŠç°ãªãã®ã§ãããŒããŒä»è¿ãŸã§åããã©ãã確ãããŠåè² ã®å€æãããŸãããã
æ©çš®ã®ããŒããŒãšããŒã«ã®ç¹åŸŽãææ¡ããããŒã«ã®åãå ¥ããŠããå°(倧äºã«ããŠããæ©çš®)ã§ãããŒããŒãè¶ ããæ©çš®ãæãŠãã®ãåçãäžããæ¹æ³ã§ãã
éã¿ã€ã æèŒæ©çš®ã§ãããå°çããå¯èœ
æè¿ã®ããã³ã³å°ã¯ã倩äº(éã¿ã€ã )ãæèŒãããŠããæ©çš®ãå¢ããŠããŠãããããã³ã³ã§ããããå°çããå¯èœã§ãããã®ãããããã³ã³ã«ãã²ãŒã æ°çãã®æåŸ å€ãååšããç«ã¡åãã®å¹ ãå¢ããŠããŸãã
ããŒã«ã«ããããã§ã¯ãããŸãããéã¿ã€ã æèŒã®æ©çš®ã¯ãæ倧ããããããããšããããåãã«ããå°è±¡ãåããŸãã
ããã³ã³ããããå°ã©ã³ãã³ã°ïœäººæ°å°10éž
æ©çš®å称 | 倧åœãã確ç | ç¶ç¶ç | ã¿ã€ã | æŠèŠ | ã¡ãŒã«ãŒ | å ¬åŒãµã€ã |
---|---|---|---|---|---|---|
ã·ã³ã»ãšãŽã¡ã³ã²ãªãªã³ Type ã¬ã€ | 1/319.7 | çŽ81% | ããã«V-ST | ã»å€§äººæ°ãšãŽã¡ã·ãªãŒãºã®ææ°æ©ã»å³æã¡ALL1,500çã®åºçç²åŸã»ç¶ç¶ççŽ81%ã®é«ç¶ç¶ST | ãã¹ã㣠| â¶å ¬åŒãµã€ã |
ãªãŒã2 | 1/349.9 | çŽ77% | ããã«ã¹ããã | ã»å€§äººæ°ãªãŒãã®ã¹ããã ã»ã©ãã·ã¥ã¯145å転ã®ãã³ã°ST ã»éåžžæãã©ãã·ã¥äžãšãã«3,000çã®åºçæ¯ãåããã | 倧éœæç | â¶å ¬åŒãµã€ã |
eãããããµãŒã«ã¹2 éçver. | 1/399.9 | çŽ80% | ããã«ã¹ããã | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»ååœããã®52%ã§ã©ãããŒããªã¬ãŒçªå ¥ ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã®50%ã§3,000ç以äžç²åŸ | SANKYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
eã°ãªãããã³ | 1/319.7 | çŽ88% | ããã«ã¹ããã | ã»STã¯100åã®ãã³ã°ST ã»ç¶ç¶ççŽ88%ã®é«ç¶ç¶ST ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã®50%ã§1,500ç以äžç²åŸ | ãµã³ã»ã€R&D | â¶å ¬åŒãµã€ã |
éæ³å°å¥³ ãŸã©ãâãã®ã«3 | 1/199.9 | çŽ65% or 87% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»å³æã¡ALL1,500çã®åºçç²åŸ ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçºåæã®ç¶ç¶çã¯çŽ87% | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
Pã¢ã³ã¹ã¿ãŒãã³ã¿ãŒã©ã€ãº | 1/259.0 | çŽ80% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ååœãåŸã®æç1åãçªç Žã§ã©ãã·ã¥ã«çªå ¥ ã»å³æã¡å€§åœããã¯çŽ1/1.8ã§å³æ±ºç ã»ã©ãã·ã¥ç¶ç¶æã¯1,500çã®åºçãç²åŸ | ãµã㌠| â¶å ¬åŒãµã€ã |
P転çãããã¹ã©ã€ã ã ã£ã件 | 1/319.6 | çŽ84% | ã©ã€ãããã«ST | ã»ååœããæã¯100%ã©ãã·ã¥ã«çªå ¥ ã»å€§åœãããªããããæèŒããç¹æ®ã¹ãã㯠ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã®75%ã§1,500ç以äžç²åŸ | ãµã³ã»ã€R&D | â¶å ¬åŒãµã€ã |
eã¬ã³ãã ãŠãã³ãŒã³2 | 1/349.9 | çŽ72% or 85% | ããã«ã¹ããã | ã»å€§ããªããœã®æ°ç€é¢ãæèŒ ã»ã©ãã·ã¥ã¯è»¢èœã¿ã€ã ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçºåæã®ç¶ç¶çã¯çŽ85% | SANKYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
eä»®é¢ã©ã€ããŒé»ç | 1/319.9 | çŽ77% | ããã«ã¹ããã | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒã®ã¹ããã ã»STã¯135åã®ãã³ã°ST ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã¯çŽ87.5%ãçŽ2,100ç以äžã®åºçãç²åŸ | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
倧海ç©èª5 | 1/319.6 | çŽ60% | ããã«ç¢ºå€ã«ãŒã | ã»çéã®ç¢ºå€ã«ãŒãã¿ã€ãã»å€§åœããã®60%ã§ç¢ºå€çªå ¥ã»ç¢ºå€éçªå ¥æã¯æç100åã«çªå ¥ | SANYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ä»åŸç»å Žããããã³ã³ã®æ°å°ã¯ãã¡ã
ãšãŽã¡16Typeã¬ã€ã®ããããçç±
- ç·åè©äŸ¡ 4.8â â â â â
- å ¬åŒãµã€ã
ãšãŽã¡16Typeã¬ã€ã®ç¹åŸŽ
- å®å®æã®ãããã³ã°STãé å
- 100å転ã®æçã§åŒãæ»ãã«ãæåŸ ã§ãã
æ£åŒå称 | ã±ã¡ãã ã·ã³ã»ãšãŽã¡ã³ã²ãªãªã³ Type ã¬ã€ |
---|---|
ã¿ã€ã | ããã«/V-ST |
倧åœã確ç | 1/319.7â1/99.5 |
STçªå ¥ç | çŽ73%(â»1) |
STç¶ç¶ç | çŽ81%(â»2) |
åºç | 2R(300ç) or 10R(1,500ç) |
â»1ïŒSTçªå ¥å²åçŽ63%ã«æçã«ããåŒãæ»ãçŽ26.9%ãšæ®ä¿çã§ã®åŒãæ»ãçŽ1.2%ãå«ããæ°å€ â»2ïŒSTç¶ç¶ççŽ80.7%ã«æ®ä¿çã§ã®åŒãæ»ãçŽ1.2%ãå«ããæ°å€
å®å®æã®ãããã³ã°STãé å
ãšãŽã¡16Typeã¬ã€ã®ã©ãã·ã¥ã¯ã163å転ã®ãã³ã°STãšãªã£ãŠãããç¶ç¶çãå®å®ããŠããã®ã§ãSTã«å ¥ã£ãŠããŸãã°å®å®æã®ããSTã楜ãããŸããæ¶åé床ã¯é ãã§ãç¶ç¶çãé«ãã®ã§äžæ2äžçºä»¥äžãåºããç Žå£åãæã£ãŠããŸãã
ãšãŽã¡16Typeã¬ã€ã¯ããã³ã³ã§é·ã人æ°ãèªãã·ãªãŒãºæ©çš®ã§ãããã®äžã§ãç¥å°ãšèšãããšãŽã¡15ã®ã¹ããã¯ãç¶æ¿ããŠãããæãã空ãå°ããªãããŒã«ãå€ãèŠãããŸãã
100å転ã®æçã§åŒãæ»ãã«ãæåŸ ã§ãã
ãšãŽã¡16Typeã¬ã€ã¯ãååœããæã«ç¢ºå€ãåããªããŠãã100å転ã®æçã§åŒãæ»ãã«ãæåŸ ã§ããæ©çš®ã§ããåŒãæ»ãæåŸ åºŠã¯26.9%ã»ã©ããã4åã«1åã¯åŒãæ»ããã®ã§ãååœããã確å€ãããªããŠãSTçªå ¥ãçããŸãã
çŸç°å¢ã§ã¯ã確å€ã«çªå ¥ããªããšéåžžã«æ»ãæ©çš®ãå€ãäžãæçã«ããåŒãæ»ããçããã®ã¯ãè¯å°ãšèšããã§ãããã
ãšãŽã¡16ã®é¢é£èšäº |
---|
ãšãŽã¡16ã®æŒåºä¿¡é ŒåºŠ |
ãªãŒã2ã®ããããçç±
- ç·åè©äŸ¡ 4.7â â â â â
- å ¬åŒãµã€ã
ãªãŒã2ã®ç¹åŸŽ
- ãªãŒã鬌ãããã®åŸç¶æ©
- ããã«ã¿ã€ãã®ã¹ããã
æ£åŒå称 | ã±ã¡ãã Re:ãŒãããå§ãŸã ç°äžçç掻 season2 |
---|---|
ã¿ã€ã | ããã«/1çš®2çš® |
倧åœã確ç | 1/349.9â1/99.9 |
ã©ãã·ã¥çªå ¥ç | çŽ55% |
ã©ãã·ã¥ç¶ç¶ç | çŽ77% |
åºç | 300å or 1,500å |
ãªãŒã鬌ãããã®åŸç¶æ©
ãªãŒã2ã¯ãªãŒã鬌ãããã®åŸç¶æ©ã§ããåºæ¬çãªã²ãŒã æ§ã¯ãªãŒã鬌ããããšå€ããããååœããããSTåœéžãç®æããSTäžã¯1/99.9ã®å€§åœãããåŒããã°STãç¶ç¶ããŸãã
ãŸãã倧人æ°ã®å ãã¬ã«ã¹ã¿ã ã¯ãã¡ããã®ããšãSTäžã®æŒåºãå€åœ©ã«é²åããŠããããªãŒã鬌ããããæã¡èŸŒãã 人ã楜ããããšãã§ããã§ãããã
ããã«ã¿ã€ãã®ã¹ããã
ãªãŒã2ããã³ã³ã¯ã倧åœã確ç1/349.9ã®1çš®2皮混åæ©ã®ã¹ãããã§ããååœããæã«ã¯1,500ç以äžã®åºçãç²åŸå¯èœã§ãã©ãã·ã¥çªå ¥æã®ååœããã¯3,000çã®åºçãç²åŸãã€ã€ã©ãã·ã¥ã«çªå ¥ããŸãã
ã©ãã·ã¥ã¯145å転ã®ãã³ã°STãšãªã£ãŠãããSTäžã«å€§åœãããåŒãã°å床ST145åã«çªå ¥ããŸãããŸããã©ãã·ã¥äžã®å€§åœããã®25%ã§3,000ç+αãç²åŸã§ããã®ã§ãé£ãã£ã³æã«ã¯å€§éåºçã«æåŸ ã§ããã§ãããã
ãªãŒãã®é¢é£èšäº |
---|
æŒåºä¿¡é ŒåºŠã»ã¹ãã㯠|
eãããããµãŒã«ã¹2éçver.ã®ããããçç±
- ç·åè©äŸ¡ 4.6â â â â â
- å ¬åŒãµã€ã
eãããããµãŒã«ã¹2éçver.ã®ç¹åŸŽ
- STã¿ã€ãã®1çš®2皮混åæ©
- å³æã¡ã®é«ãåºçæ§èœãé å
æ£åŒå称 | eãã£ãŒããŒãããããµãŒã«ã¹2 éçver. |
---|---|
ã¿ã€ã | ã¹ããã/1çš®2皮混å |
倧åœãã確ç | 1/399.9 |
äžéåœã®äžåçºçç | çŽ1/78 |
LTçªå ¥ç | çŽ52% |
LTç¶ç¶ç | çŽ80% |
STåæ° | 135å |
åºç | 1,500 or 1,200 or 300ç |
STã¿ã€ãã®1çš®2皮混åæ©
ãããããµãŒã«ã¹2éçver.ã¯ãSTã¿ã€ãã®1çš®2皮混åæ©ã§ããã©ãã·ã¥ã¯135åã®ãã³ã°STãæèŒããŠãããSTã®ç¶ç¶çã¯çŽ80%ãšé«ãç¶ç¶çãæã€ãããSTã«å ¥ã£ãŠããŸãã°å®å®æã®ããSTã楜ãããã§ãããã
å³æã¡ã®é«ãåºçæ§èœãé å
ãããããµãŒã«ã¹2éçver.ã¯ãå³æã¡ã®é«ãåºçæ§èœãé åãšèšããã§ããããã©ãã·ã¥ã¯çŽ80%ã®é«ç¶ç¶ã«å ããã©ãã·ã¥äžã®å€§åœããã®çŽ50ïŒ ã§3,000çïœ7,500çã®å€§éåºçãç²åŸã§ãããããé£ãã£ã³æã®ç Žå£åã¯åãŸããã§ãã
ãããããµãŒã«ã¹2éçver.ã®é¢é£èšäº |
---|
æŒåºä¿¡é ŒåºŠãšã¹ãã㯠|
è©äŸ¡ãšå£ã³ã |
ã¹ããã¯ãçãå°ã©ã³ãã³ã°ïœåãŠãå°10éž
æ©çš®å称 | ããŒã㌠| 倧åœãã確ç | ç¶ç¶ç | ã¿ã€ã | æŠèŠ | ã¡ãŒã«ãŒ | å ¬åŒãµã€ã |
---|---|---|---|---|---|---|---|
è¯çRRwithæž æ°Žããã | 15.6 | 1/99.9 | çŽ81ïŒ | çããž1çš®2çš® | ã»çŸè¡æ©æ匷ã¬ãã«ã«çãããŒã㌠ã»150å転ã§éã¿ã€ã çªå ¥ ã»ããŒã¿ã«ç¶ç¶ç81%ãšççºåãåå | è±äžž | â¶å ¬åŒãµã€ã |
Re:ãŒãããå§ãã ç°äžçç掻 鬌ãããver. | 16.5 | 1/319.6 | çŽ77ïŒ | ããã«1çš®2çš® | ã»ååœããæ55%ã§åºç3,000ç+ãã³ã°STçªå ¥ ã»å³æã¡äžåœããã®25%ã§åºç3,000çç²åŸ ã»å³æã¡äžåœããã®14%ã§STåæ°ãªã»ãã | 倧éœæç | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ççãæ¶é²é | 16.5 | 1/319.7 | çŽ81% | ããã«1çš®2çš® | ã»ããã«ã¿ã€ããšè»¢èœã¿ã€ãã2çš®é¡ã®ã©ãã·ã¥ãæèŒ ã»è»¢èœã¿ã€ã(çäžã¢ãŒã)çªå ¥æã®ç¶ç¶çã¯çŽ81% ã»çäžã¢ãŒãçªå ¥æã¯4,500ç以äžã®åºçãç²åŸ | SANKYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã¹ãããä»çœ®äºº | 16.5 | 1/349.9 | çŽ84% | ã¹ããã1çš®2çš® | ã»å€§åœã確ç349.9ã®ã¹ãããã»å šãŠã®å³æã¡çµäºåŸã¯Cã¿ã€ã ã«çªå ¥ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã¯çŽ51%ã§2,000çç²åŸ | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ãªãŒã2 | 17.0 | 1/349.9 | çŽ77% | ããã«ã¹ããã | ã»å€§äººæ°ãªãŒãã®ã¹ããã ã»ã©ãã·ã¥ã¯145å転ã®ãã³ã°ST ã»éåžžæãã©ãã·ã¥äžãšãã«3,000çã®åºçæ¯ãåããã | 倧éœæç | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ççŒ11 ãåŽå³¶å€§æ²³ãXX | 17.0 | 1/319.6 | çŽ81% | ããã« V-ST | ã»ããŒã¿ã«ã©ãã·ã¥çªå ¥çã¯çŽ77% ã»ç¶ç¶ççŽ81%ã®é«ç¶ç¶ST ã»å³æã¡ALL1,500çã®åºçç²åŸ | ãµã³ã»ã€ R&D | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ç·åŒŸã®ã¢ãªã¢ ïœç·ç·ç¥éèšïœ | 17.0 | 1/399.9 | çŽ51% or 80% | ããã«1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ©ã»ååœããã®50%ã§3,000ç以äžã®åºçãç²åŸã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçªå ¥ã®æµãã¯3ãã¿ãŒã³ãã | è€åäº | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ãšããç§åŠã®è¶ é»ç£ç ²2 | 17.0 | 1/319.6 | çŽ77% | ããã«1çš®2çš® | ã»ããã«ã¿ã€ãã®STæ© ã»ã©ãã·ã¥ã«çªå ¥ããªããŠãæç150åã«çªå ¥ ã»å³æã¡äžã®å€§åœããã¯60%ã2,000çã®åºçç²åŸ | è€åäº | â¶å ¬åŒãµã€ã |
eä¹æšå46 | 17.0 | 1/239 | çŽ88% | ã©ã€ãããã«ã¹ããã | ã»å€§åœãåºçã¯ALL1,000çã®åºçç²åŸ ã»è¶ ä¹æšåã©ãã·ã¥ã®ç¶ç¶çã¯çŽ88% ã»5ã€ã®æ°æèŠã©ãã·ã¥ãæèŒ | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã«ãã³äžäžONE COLLECTION | 17.0 | 1/319.6 | çŽ75% | ããã«1çš®2çš® | ã»STã¯130åã®ãã³ã°ST ã»ã©ãã·ã¥äžã®å€§åœããã®çŽ79%ãå¹³å2,500çã®åºçç²åŸ ã»ååœããã¯ã©ãã·ã¥éçªå ¥ã§ãæç100åã«çªå ¥ | å¹³å | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã¹ããã¯ãçãå°ã©ã³ãã³ã°ã¯ãæ¢ãæã¡ãªã©æè¡ä»å ¥ã¯ãªãã§ãçŽç²ã«ã¹ããã¯ãçãããŒããŒã®äœãæ©çš®ãéžãã§ããŸããããã«ã¹ããã¯ãã©ã€ãããã«ãªã©å€§åœãã確çã¯æ§ã ã§ãããç¶ç¶çãé«ãã1åã®å¹³ååºçãå€ãæ©çš®ãã©ã³ãã³ã°äžäœã«ã©ã³ã¯ã€ã³ããŠããŸãã
ç¹ã«ããRe:ãŒãããå§ããç°äžçç掻 鬌ãããver.ãã¯ãç¶ç¶çãã80%ãäžåããŸãããå¹³ååºçãçŽ4,832çãš1åã®æåŸ åºçãå€ãããšãããããŒããŒãäœããçãå°ãšèšããã§ãããã
âŒããŒããŒãšã¯ïŒ(ã¿ããã§éé)âŒ-
æã¡ç¶ãããšåæ¯ã±0ã«ãªãå転æ°
- ããŒããŒãšã¯ãåå(250ç)ãããã§åãå転æ°ã§ãæã¡ç¶ãããšåæ¯ã±0ã«ãªãå転æ°ãæããŸããããŒããŒ20å転ã®æ©çš®ã§ãåå20å転åããšãããããã®æ©çš®ãæã¡ç¶ããå Žåã®æåŸ åæ¯ã¯Â±0ã«ãªããŸãã
- ããŒããŒãããšã«åã¡ãæèãããªãã°ãããŒããŒããååãããã®å転æ°ãå€ãæ©çš®ãæã€å¿ èŠããããŸãããŸããã¹ããããšç°ãªã3æ(60å)ã§å¿ ã1å転åãããã§ã¯ãªãã®ã§ãå転æ°ã®äžæ¯ããäžæ¯ããèµ·ããå¯èœããããå°ãªãå転æ°ã§ããŒããŒãææ¡ããããšã¯é£ããã§ãã
ããŒããŒã¯æ©çš®ã«ãã£ãŠç°ãªã
- ããŒããŒã¯ãæ©çš®ã«ãã£ãŠç°ãªããŸãã倧åœã確çã1åã®åºçã確å€çªå ¥çã確å€ç¶ç¶çãæãåºãçæ°ãæéçãªã©ã«ãã£ãŠæ©çš®ããããã®ããŒããŒãç°ãªãã®ã§ãæã€æ©çš®ã®ããŒããŒãæ°ã«ãããšè¯ãã§ãããã
- å®éã«æã£ãŠããå°ããååããã20å転åã£ããšããŠãããã®æ©çš®ã®ããŒããŒã25åãªãã°æåŸ å€ã¯ãã€ãã¹ã§ããéã«ããŒããŒã15å転ã®æ©çš®ã§20å転åãã°ãããŒããŒãäžåãæåŸ å€ã¯ãã©ã¹ãšãªããŸãã
åããªã=絶察ã«åãŠãªããšããããã§ã¯ãªã
- ããã³ã³ã¯ãåããªã=絶察ã«åãŠãªããšããããã§ã¯ãããŸãããåããªããšåã¡ã«ããã¯ãããŸãããã¹ã©ã³ãã°ã©ããèŠãã°åããããã«ãåºçã®ã°ã©ãã¯äžäžããŠããã®ã§ãåããªããŠãåã€å¯èœæ§ã¯ãããŸãã
- ãŸããããŒããŒã¯é·ãæéãæã¡ç¶ãããšãã®æåŸ å€ãæãããã1æ¥çšåºŠã§å¿ ãçµæãã€ããŠããããã§ã¯ãããŸãããå®éã«èè ãããŒããŒããã5å転以äžåãå°ãçµæ¥æã¡ãŸãããã倧åœããã確çãããå€§å¹ ã«åŒããå€§è² ãããçµéšããããŸãã
åãæ©çš®ã¯å€§åœãããŸã§ã®æè³ãå°ãªããã
- å°ãªãæ¥æ°ã§ããŒããŒãè¿œãå Žåãåã=åãŠãã§ã¯ãªããã倧åœãããŸã§ã®æè³ãå°ãªãããããšããèããè¯ãã§ãããã600å転ã§åœãã£ãå Žåãåå20å転ã®å°ã®æè³ã¯3äžåã10å転ã®å°ã¯6äžåãšæè³ã倧ããå€ãããŸãã
- æè³ãå°ãªããªãããšã§ãè² ãããšãã®éé¡ãå°ãªãããã®ã¯ãã¡ããã§ãããæè³ã®å°ãªãããåã¡ã«å¿ èŠãªåºçãå°ãªããªããåã¡ãããããªããŸãã
çããžã©ã³ãã³ã°ïœçŸè¡æ©çš®æ匷ã¯ã©ãïŒ
æ©çš®å称 | 倧åœãã確ç | ç¶ç¶ç | ã¿ã€ã | æŠèŠ | ã¡ãŒã«ãŒ | å ¬åŒãµã€ã |
---|---|---|---|---|---|---|
è¯çRRwithæž æ°Žããã | 1/99.9 | çŽ81ïŒ | çããž1çš®2çš® | ã»çŸè¡æ©æ匷ã¬ãã«ã«çãããŒã㌠ã»150å転ã§éã¿ã€ã çªå ¥ ã»ããŒã¿ã«ç¶ç¶ç81%ãšççºåãåå | è±äžž | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ãããããã©ãã€ã¹ CELEBRATION | 1/99 | çŽ80% or çŽ90% | çããžV-ST | ã»æççªç Žåã®STæ© ã»ã©ãã·ã¥ã®æ倧ç¶ç¶çã¯çŽ90% ã»éã¿ã€ã æèŒ(äœç¢ºçæã250å転æ¶å) | ãµã³ã¹ãªãŒ | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ãŽã¡ã«ãŽã¬ã€ãŽ3Light ver | 1/99.9 | çŽ90% | çããžV-ST | ã»ã©ãã·ã¥éçªå ¥æã¯50åã®æçã«çªå ¥ ã»ã©ãã·ã¥ã®ç¶ç¶çã¯çŽ90% ã»700çç²åŸã®å€§åœããæ¯ãåããã | SANKYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ççãæ¶é²éLight Ver. | 1/129.9 | çŽ70% | çããž2çš® | ã»ã©ãã·ã¥çªå ¥çã¯ããŒã¿ã«çŽ70% ã»ã©ãã·ã¥ã®æ倧ç¶ç¶çã¯çŽ88% ã»ã©ãã·ã¥äžã®å€§åœããã®50%ã§1,500çãç²åŸ | SANKYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
åæã®æ³ åŒ·æµ LT | 1/99.9 | çŽ70% or 95% | çããž2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçªå ¥æã®æåŸ åºçã¯çŽ10.300ç ã»çããžãªããé«ãåºçæ§èœ | ãµã㌠| â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã«ãã³äžäž é圢ããã®æåŸ ç¶ 77Sweet Ver. | 1/77.7 | çŽ60% or çŽ91% | çããž1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»ååœããã1/77.7ãšè»œã ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçªå ¥æã®ç¶ç¶çã¯çŽ91% | å¹³å | â¶å ¬åŒãµã€ã |
æ°æµ·ç©èª | 1/99.9 | çŽ41ïŒ | çããžST | ã»100%STãšCæç+éã¿ã€ã ã§çã ã»1/199ã§çªç¶æçã«çªå ¥ ã»éã¿ã€ã æèŒ(äœç¢ºçæã300å転æ¶å) | SANYO | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ããã³ã³ããããçããžã¯ããè¯çRRwithæž æ°Žããããã§ããããŒããŒã15.6åãšçãäžã«ãéã¿ã€ã ãæèŒããŠããã®ã§ã倧ãããªãã«ããåã¡ããããçŸè¡æ©ã§ãæ匷ã¬ãã«ãšèšããŸãã
次ç¹ã§ããããã®çããžã¯ããããããã©ãã€ã¹CELEBRATIONãã§ãããããããã©ãã€ã¹CELEBRATIONã¯ãç¶ç¶ççŽ90%ã®äžäœã©ãã·ã¥ãæèŒããŠãããããã«ã¯ãŸã£ãæã«ã¯äžæ°ã«åºçãå¢ããããšãã§ããã§ãããã
ã©ã€ãããã«ããããããã³ã³ïœç¥å°5éž
æ©çš®å称 | 倧åœãã確ç | ç¶ç¶ç | ã¿ã€ã | æŠèŠ | ã¡ãŒã«ãŒ | å ¬åŒãµã€ã |
---|---|---|---|---|---|---|
éæ³å°å¥³ ãŸã©ãâãã®ã«3 | 1/199.9 | çŽ65% or 87% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»å³æã¡ALL1,500çã®åºçç²åŸ ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçºåæã®ç¶ç¶çã¯çŽ87% | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã¢ã³ã¹ã¿ãŒãã³ã¿ãŒã©ã€ãº | 1/259.0 | çŽ80% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ååœãåŸã®æç1åãçªç Žã§ã©ãã·ã¥ã«çªå ¥ã»å³æã¡å€§åœããã¯çŽ1/1.8ã§å³æ±ºçã»ã©ãã·ã¥ç¶ç¶æã¯1,500çã®åºçãç²åŸ | ãµã㌠| â¶å ¬åŒãµã€ã |
eä¹æšå46 | 1/239 | çŽ88% | ã©ã€ãããã«ã¹ããã | ã»å€§åœãåºçã¯ALL1,000çã®åºçç²åŸ ã»è¶ ä¹æšåã©ãã·ã¥ã®ç¶ç¶çã¯çŽ88% ã»5ã€ã®æ°æèŠã©ãã·ã¥ãæèŒ | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
ã¢ãºãŒã«ã¬ãŒã³ ç°æ¬¡å ããªã¬ãŒ | 1/199 | çŽ80% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»ã©ãã·ã¥çªå ¥ã¯æççªç Žå ã»ST130åã®ãã³ã°STæ© | 京楜 | â¶å ¬åŒãµã€ã |
CYBORG 009 199ver | 1/199.80 | çŽ90% or çŽ95% | ã©ã€ãããã«1çš®2çš® | ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒæèŒæ© ã»æççªç Žåã®STæ© ã»ã©ãããŒããªã¬ãŒçºåæã®ç¶ç¶çã¯çŽ95% | ãã¥ãŒã®ã³ | â¶å ¬åŒãµã€ã |
